Coghlan Forex Performance - Current Month
This page includes all trades for the Coghlan Forex service for the current month.
* Trades are added to this page at the end of each trading day.
Cumulative Performance for November 2012: 0 pips
* P/L based upon pips taken as profit or loss.
|
Date |
P/L * |
| November 1st | - |
| November 2nd | - |
| November 3rd | - |
| November 4th | - |
| November 5th | - |
| November 5th | - |
| November 6th | - |
| November 7th | - |
| November 8th | - |
| November 9th | - |
| November 10th | - |
| November 11h | - |
| November 12th | - |
| November 13th | - |
| November 14th | - |
| November 15th | - |
| November 16th | - |
| November 17th | - |
| November 18th | - |
| November 19th | - |
| November 20th | - |
| November 21st | - |
| November 22nd | - |
| November 23rd | - |
| November 24th | - |
| November 25th | - |
| November 26th | - |
| November 27th | - |
| November 28th | - |
| November 29th | - |
| November 30th | - |
| 0 pips |
